- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Chemie, Pharma und Biotechnologie
Kategorien
Orte in Österreich
Internationales Symposium für Molekulare Diagnostik |
15.05.2012 - 13:50: Das 9. Internationale Symposium für Molekulare Diagnostik (ISMD 2012) findet vom 17. bis 19. Mai in Graz statt. Eröffnet wird die hochkarätige Veranstaltung mit dem Thema "Molekulare Diagnostik infektiöser Erkrankungen". Namhafte ExpertInnen aus aller Welt präsentieren innovative molekulare Methoden zum Erregernachweis sowie daraus resultierende Therapieverbesserungen. Bahnbrechende Fortschritte wurden beispielsweise in der Optimierung der HIV-Therapie, der individualisierten Behandlung infektiöser Lebererkrankungen (Virushepatitiden) sowie in der Früherkennung von...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
HAE - Therapiemöglichkeiten für den seltenen Gendefekt |
03.05.2012 - 16:50: HAE - heriditäres Angioödem - ist ein seltener Gendefekt und ist gekennzeichnet durch ein wiederholtes Auftreten von zum Teil schmerzhaften Schwellungen der Haut und Schleimhäute sowie tagelangen Schmerzattacken im Magen-Darm-Trakt. Um lebensbedrohliche Attacken zu behandeln, ihnen vorzubeugen, und die Lebensqualität von Betroffenen zu erhöhen, stehen unterschiedliche Therapiemaßnahmen zur Verfügung. Diese Art der Schwellungen wird durch einen C1-Esterase-Inhibitor-Mangel bzw. durch eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit des C1-Esterase-Inhibitors verursacht, wobei die...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
Innovacell beschließt Kapitalerhöhung |
26.04.2012 - 10:35: Um den eingeschlagenen Expansionskurs weiterzuführen, bekommt das österreichische Biotechnologieunternehmen Innovacell frisches Kapital: Die Aktionäre des Unternehmens, das Zelltherapien zur Behandlung von Stressinkontinenz (ICES13) und ungewolltem Stuhlverlust (ICEF15) entwickelt, haben eine Kapitalerhöhung um 8,3 Millionen Euro beschlossen. Diese erfolgt in zwei Tranchen. Hauptaktionäre sind die Finanzinvestoren Buschier, Fides, HYBAG und die univenture. Phase III-Studie startet "Das frische Kapital fließt in die klinische Entwicklung von ICES13. Die...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
| Boehringer Ingelheim auf Wachstumskurs - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 | 24.04.2012 - 12:20: Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ist für die Zukunft gut gerüstet: Im Geschäftsjahr 2011 konnte der Umsatz währungsbereinigt um 6,2 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro gesteigert werden. Gleichzeitig konnte das Betriebsergebnis auf 2,3 Milliarden Euro zulegen, die Umsatzrendite stieg auf 17,3 Prozent. Wie in den Vorjahren bereits angekündigt, hat das Unternehmen damit seine Pläne - unter anderem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich - erfolgreich umgesetzt. "Die Ergebnisse des Jahres 2011 bestätigen unsere Strategie des organischen Wachstums", erklärte Prof....zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
| Boehringer Ingelheim RCV baut Marktposition in Mittel- und Osteuropa weiter aus | 24.04.2012 - 12:15: * Regionale Erlöse legen erneut deutlich zu * Forschungsinvestitionen steigen auf EUR 161,3 Mio * auch Kernmarkt Österreich mit positiver Entwicklung Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna (RCV), mit Sitz in Wien und Geschäftsverantwortung für mehr als 30 Länder in der CEE-Region, blickt trotz eines schwierigen Marktumfeldes auf ein weiteres, erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Erlöse der österreichischen Tochtergesellschaft des internationalen Pharmaunternehmens wuchsen um 10,3 Prozent auf EUR 736,2 Mio (2010 EUR 667,7 Mio)....zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
| Boehringer Ingelheim baut Biopharmazie aus | 26.03.2012 - 15:10: Das internationale Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat seine Standorte für mikrobielle Technologie in Wien und für Zellkultur in Biberach (Deutschland) weiter ausgebaut: Investitionen von etwa 17 Millionen Euro ermöglichten die Erweitung von Unternehmensbereichen, wie Verfahrensentwicklung und Qualitätskontrolle, mit neuesten Technologien. Damit bietet Boehringer Ingelheim seinen Kunden ein erweitertes Leistungsangebot entlang der gesamten biopharmazeutischen Prozesskette. Mit den neu geschaffenen Strukturen kann Boehringer Ingelheim höchst konkurrenzfähige...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
| BIOCRATES Präsenz nun auch in Spanien und der Türkei | 08.02.2012 - 10:45: Das österreichische Diagnostika-Unternehmen BIOCRATES Life Sciences AG, Vorreiter in der Entwicklung Metabolomics-basierter Kit-Produkte, schließt Vertriebs- und Co-Marketing-Abkommen mit zwei neuen Partnern: mit der spanischen MATERLAB und der türkischen ONKOGEN Diagnostik Sistemler Ltd. Sti. Beide Unternehmen verfügen in ihren jeweiligen Heimatmärkten über ein landesweites Vertriebsnetz und sind Anbieter hochtechnologischer Diagnostika-Produkte. Wenige Monate zuvor hatte BIOCRATES sein SteroIDQ(R) Kit, das erste einer neuen Generation von In-vitro-Diagnostika zur...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
| Boehringer Ingelheim als "Leitbetrieb Austria" ausgezeichnet | 06.02.2012 - 15:25: Das internationale Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim wurde vergangenen Donnerstag von der Organisation Leitbetriebe Austria als "Leitbetrieb Austria" ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhalten Unternehmen mit besonders starker und nachhaltiger Innovations- und Wirtschaftskraft. Das Zertifikat wurde im Rahmen einer Abendgala von Dr. Paulus Stuller, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien, sowie dem Geschäftsführer der Organisation Leitbetriebe Austria, Heinz Hoffer, überreicht. "Die heimischen Leitbetriebe zeichnen sich durch verantwortungsbewusstes Handeln aus. Es ist...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
| Boehringer Ingelheim startet "Lean-to-Clinic"-Programm | 02.02.2012 - 10:40: Boehringer Ingelheim hat seine Entwicklungsdienstleistungen für biopharmazeutische Zelllinien erweitert und kann ab sofort Wirkstoffe innerhalb von nur 13 Monaten liefern. Das Programm "Lean-to-Clinic" nutzt Boehringer Ingelheims etablierte Plattformen und Prozesse für die Produktion monoklonaler Antikörper unter Verwendung des geschützten BI-HEX® Hochexpressionssystems. Dieses neue Angebot verbindet die automatisierten Hochdurchsatztechnologien in der Process Science von Boehringer Ingelheim mit einem neuen Ansatz zur kostengünstigen Wirkstoffentwicklung. So können...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
|
Sparen kann teuer werden |
31.01.2012 - 11:40: Labordiagnostik wird häufig als hoher Kostenfaktor angesehen, und dies völlig zu unrecht. Tatsächlich überwiegt nicht nur der medizinische, sondern auch der wirtschaftliche Nutzen in der (Früh-)Diagnostik und Krankheitsprävention bei weitem die dafür notwendigen finanziellen Aufwendungen und eröffnet dadurch sogar ein beachtliches Einsparungspotenzial. Bei der Labordiagnostik den Sparstift anzusetzen, hieße also, am völlig falschen Fleck zu sparen. Die Labormedizin wird in der Öffentlichkeit häufig als medizinferne "Fabrik" ohne medizinischen Hintergrund wahrgenommen, in...zur vollständigen MeldungChemie, Pharma und Biotechnologie |
|
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Chemie, Pharma und Biotechnologie gelangen.


