- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Finanzmeldungen
Kategorien
Orte in Österreich
| PALFINGER verzeichnete im 1. Quartal starkes Wachstum - führende Position am Weltmarkt weiter ausgebaut | 10.05.2012 - 09:06: - Umsatz und Ergebnis erneut um 17 Prozent gesteigert - Regionen außerhalb Europas gewinnen an Bedeutung - China wird zum zweiten Heimmarkt - Im Gesamtjahr 2012 weiterhin leichtes Wachstum erwartet Die PALFINGER Gruppe konnte im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2012 die positive Entwicklung der vergangenen Quartale fortsetzen. Trotz der vor allem in Europa unsicheren Wirtschaftslage erzielte der Konzern im Vergleich mit dem 1. Quartal des Vorjahres neuerlich zweistellige Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis. Basis dafür war einerseits eine stabile Nachfrage in den...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| Starkes Finish für AT&S | 10.05.2012 - 08:00: AT&S überzeugt im vierten Quartal mit einem Rekordumsatz von rund EUR 142 Mio. und beendet das Wirtschaftsjahr mit einem Gesamtumsatz von rund EUR 514 Mio., rund 5 % über dem Vorjahresniveau. Zu diesem guten Ergebnis trug vor allem die starke Nachfrage in den Segmenten Mobile Devices und Automotive bei. Die AT&S Gruppe schließt damit das Geschäftsjahr 2011/12 mit einem Rekordumsatz von EUR 514 Mio. ab. Trotz leichtem Rückgang beim EBIT konnte das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung) von EUR 95,9 Mio. auf rund EUR 103 Mio. im Jahresvergleich...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| Plaut mit deutlichen Ergebnissteigerungen im 1. Quartal 2012 | 30.04.2012 - 10:40: Die im Frankfurter Börsensegment General Standard notierte Plaut Aktiengesellschaft (PUT2; ISIN: AT0000A02Z18; WKN: A0LCDP) informiert über das Ergebnis zum 1. Quartal 2012. Finanzzahlen der Plaut Gruppe zum 1. Quartal 2012 * Umsatz: 5,7 Mio. EUR (VJ: 5,3 Mio EUR) * EBIT: 250 TEUR (VJ: 203 TEUR) * EBT: 202 TEUR (VJ: 115 TEUR) Mit wachsenden Umsätzen und deutlich gesteigertem EBIT und EBT hat Plaut den Wachstumspfad des letzten Jahres weitergeführt. Im 1. Quartal 2012 konnte die Plaut Gruppe den Umsatz um rund 7 % von 5,3 Mio...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| Semperit AG Holding: Umsatz- und Ergebnisplus 2011 | 29.03.2012 - 10:25: * Umsatzwachstum +18,9 % auf 820,0 Mio. EUR * Jahresüberschuss steigt um + 19,2 % auf 54,1 Mio. EUR * Anhebung des EBIT um 0,9 % auf 83,1 Mio. EUR * Ergebnis je Aktie erhöht sich von EUR 2,21 auf EUR 2,63 * Mittelfristiger Ausblick reflektiert Wachstumsstrategie Die börsenotierte Semperit Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2011 ein Umsatzplus von 18,9% auf 820,0 Mio. EUR erzielen. Das Umsatzwachstum ist zu 6 Prozentpunkten auf Mengensteigerungen und zu knapp 13 Prozentpunkten auf Preissteigerungen, die aufgrund...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| PALFINGER verbucht 2011 ein Rekordjahr | 03.02.2012 - 11:21: - Umsatz erneut um 30 Prozent gesteigert - historischer Rekord - Ergebnis überproportional gesteigert: EBIT + 83 Prozent - Internationalisierung und Flexibilisierung unterstützen das Wachstum - 2012 ebenso hohes Umsatzniveau erwartet - Dividendenvorschlag von 0,38 EUR je Aktie Die PALFINGER Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2011 den deutlichen Aufwärtstrend des Vorjahres fortsetzen. "Wir haben ein hervorragendes Jahr hinter uns: Nach einem Umsatzwachstum von rund 30 Prozent im Vergleich 2009/10 haben wir 2011 erneut ein Plus von 30 Prozent erreicht. Damit haben wir unsere...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
DiTech: Wachstum trotz schwieriger Rahmenbedingungen |
11.01.2012 - 11:00: *Nettoumsatz + 9% auf EUR 105 Mio., 20 zusätzliche Mitarbeiter *Handelskonzept von DiTech ist zeitgemäßer als das der Elektro-Retailer *DiTech 2012 weiter auf Wachstumskurs - auch im B2B-Bereich Als hätten die ohnehin schweren Wirtschaftsbedingungen im Jahr 2011 nicht gereicht, stand die IT-Branche zusätzlich im Bann zweier Katastrophen. Im März brach die schlimmste Natur- und Reaktorkatastrophe in der Geschichte des Landes über Japan herein und zerstörte die Produktionsstätten zahlreicher Computerzulieferer. Lieferengpässe und...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| PALFINGER startet Aktienrückkaufprogramm | 25.11.2011 - 16:59: - Vorstand beschließt Ausübung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien - Rückkaufprogramm von 1. Dezember 2011 bis längstens 2. Mai 2014 - Erwerbspreis von 1,00 EUR bis 12,30 EUR; insgesamt maximal 10 Mio EUR In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 3. November 2011 wurde der Vorstand der PALFINGER AG ermächtigt, für die Dauer von 30 Monaten eigene Aktien bis zum Ausmaß von höchstens 10 Prozent des Grundkapitals der PALFINGER AG zu erwerben (gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG). Gemäß dieser Ermächtigung kann der Erwerb sowohl über die Börse als auch...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| SW Umwelttechnik: Veröffentlichung 3. Quartal 2011 | 23.11.2011 - 11:36: Dem börsennotierten Kärntner Familienunternehmen SW Umwelttechnik ist es durch die getätigten Fixkosteneinsparungen und die Konzentration auf Wasserschutzprodukte gelungen trotz eines um 8% reduzierten Umsatzes das operative EBIT stark von -1,5 Mio. € auf 0,1 Mio. € zu steigern. Durch Preiserhöhungen und Selektion von Produkten ist es gelungen den Rohertrag mit 39% um absolut 3% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres anzuheben. Die Auftragseingänge bestätigen die eingeschlagene Strategie -Konzentration auf kommunale EU finanzierte Aufträge. Das Marktumfeld in Ungarn und...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| bet-at-home.com AG Konzern setzte in den ersten 3 Quartalen 2011 erfolgreich seinen Wachstumskurs fort | 21.11.2011 - 11:01: Geschäftszahlen der ersten 3 Quartale 2011 (1.1. bis 30.9.2011): - Rohertrag (Hold) konnte um 10,6% auf 53,23 Mio. EUR gesteigert werden (Q1 bis Q3 2010: 48,14 Mio. EUR) - Konzernergebnis vor Steuern bei 4,65 Mio. EUR (Q1 bis Q3 2010: 6,58 Mio. EUR) - Liquide Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens per 30. September 2011 bei 28,81 Mio. EUR (30. September 2010: 23,07 Mio. EUR) Geschäftszahlen 3. Quartal 2011 (1.7.-30.9.2011): - Rohertrag (Hold) konnte um 7,7% auf 18,07 Mio. EUR gesteigert werden (Q3 2010: 16,78 Mio. EUR) -...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
| PALFINGER berichtet zum 3. Quartal 2011 von weiterem Wachstum | 10.11.2011 - 10:10: - In den ersten drei Quartalen 2011 Umsatzplus von 34 Prozent, EBIT mehr als verdoppelt - Unsicherheit in Europa spürbar, aber Stabilität auf gutem Niveau in jungen Märkten - Flexibilisierung und Internationalisierung sollen weiteres Wachstum gewährleisten - Ausblick auf Gesamtjahr 2011 unverändert Die PALFINGER Gruppe verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2011 eine äußerst zufrieden stellende Geschäftsentwicklung. Trotz der neuerlich aufkeimenden Unsicherheit über die weitere Wirtschaftsentwicklung in Europa erzielte der Konzern ein signifikantes Wachstum im...zur vollständigen MeldungFinanzmeldungen |
|
Sie betrachten eine regional eingegrenzte Nachrichtenübersicht. Mittels der Navigation auf der rechten Seite können Sie Ihre Auswahl weiter präzisieren, oder mit folgendem Link, zur länderübergreifenden Ansicht: Finanzmeldungen gelangen.
